VE人血管内皮细胞
生长状态: | 良好 |
年限: | 详见说明书 |
运输方式: | 干冰运输或活细胞运输 |
器官来源: | 详见说明书 |
是否是肿瘤细胞: | 详见说明书 |
细胞形态: | 多角形;上皮样 |
免疫类型: | 详见说明书 |
物种来源: | 人、大鼠、小鼠 |
相关疾病: | 详见说明书 |
组织来源: | 详见说明书 |
品系: | 细胞系 |
细胞类型: | 复苏或冻存 |
肿瘤类型: | 详见说明书 |
供应商: | 仟诺生物有限公司 |
数量: | 23 |
规格: | 详见说明书 |
目录号 | CC-Y1534 |
细胞英文(简称) | VE |
细胞名称 | VE人血管内皮细胞 |
背景资料 | 收到细胞,请查看瓶子是否有破裂,培养基是否漏出,是否浑浊,如有请尽快和我们联系。如包装完好,取出25cm2培养瓶,75%酒精消毒,拆下封口膜,在显微镜下观察细胞形态是否正常,细胞的贴壁情况以及细胞密度,然后放入37℃,5%CO2细胞培养箱中静置2-3小时,以稳定细胞状态。 |
细胞来源 | ATCC |
代次 | P3 |
规格 | T25 |
细胞数 | 50-100万 |
价格 | 电议 |
生物安全级别 | 2 |
组织来源 | 血管内皮 |
细胞形态 | 贴壁;上皮细胞样 |
细胞活力 | 95%(Viability by Trypan Blue Exclusion) |
细胞检测 | 细胞不含有HIV-1、HBV、HCV、支原体、细菌、酵母和真菌 |
培养条件 | RPMI-1640 +10% FBS;37℃,5% CO2 |
传代方法 | 建议1:2-1:3 两天换液一次 |
冻存条件 | *培养基50%+40%FBS+10%DMSO |
细胞处理方法:
一、贴壁细胞
1、 接收到细胞,肉眼观察细胞培养基颜色,显微镜观察细胞生长情况,并对细胞进行不同倍数拍照(建议收到时的培养瓶拍一张照片,显微镜拍收到时的细胞 100X,200X 各一张)。
2、用 75%的酒精消毒外包装,在超净工作台内打开外包装。
3、严格遵循无菌操作规范,打开细胞培养瓶。
4、37度平衡1-2小时。
5、用移液管吸取培养基,到50ml离心管中,剩下细胞密度达到80%至90%可以传代,如没有达到添加6ml新鲜培养基继续培养。
6、如果肉眼检查上清有细胞,对50ml上清进行离心收集细胞,如果细胞连片状态,弃掉上清对收集的细胞进行胰酶消化(1ml胰酶37度),接种培养。
二、悬浮细胞
1、接收到细胞,肉眼观察细胞培养基颜色,显微镜观察细胞生长情况,并对细胞进行不同倍数拍照(建议收到时的培养瓶拍一张照片,显微镜拍收到时的细胞 100X,200X 各一张)。
2、用 75%的酒精消毒外包装,在超净工作台内打开外包装。
3、严格遵循无菌操作规范,打开细胞培养瓶。
4、细胞培养瓶内的培养基用吸管*吸出(严禁直接倾倒)。
5、1000rpm,5min 离心,用吸管小心吸出上清,加入培养基,重悬细胞。
6、将重悬好的细胞转入六孔板或者细胞培养瓶种,加入新鲜培养基,置于 37℃,5%CO2 培养(大部分细胞)。